S-58 · Annual report
FY26 annual report workbench
Compose, version and publish the statutory annual report from live programme data.
Chapters
7
Pages drafted
105
of ~140 expected
Tabling deadline
30 Jun 2026
Final chapters
1
Chapter status
| Chapter | Owner | Pages | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Year in review | ACS office | 8 | final |
| 2. Programme performance | Authority CEOs | 22 | review |
| 3. Financial statements | Finance cell | 34 | review |
| 4. Convergence with ULBs | Convergence desk | 12 | draft |
| 5. Grievance redressal | Ward officers | 9 | review |
| 6. Audit observations | Internal audit | 14 | draft |
| 7. Outlook FY27 | Minister's secretariat | 6 | draft |
