S-45 · Conveyance & society
Society formation pipeline
MOFA-2026 deemed-conveyance route is taken when developer fails the 4-month window.
Societies registered
4
Conveyance executed
2
Deemed route
1
Conveyance pending
1
| Ref | Scheme | Flats | Society | Reg No | Reg date | Conveyance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2026-04 | MHADA Goregaon Ph-1 | 612 | Goregaon Awaas CHS | BOM/HSG/14922 | 2024-08-22 | executed |
| CV-2026-09 | CIDCO Vashi Sec-12 | 482 | Vashi Sapphire CHS | BOM/HSG/15011 | 2025-03-14 | drafted |
| CV-2026-12 | Mulund tower A | 240 | Mulund Heights CHS | BOM/HSG/15144 | 2025-11-01 | deemed |
| CV-2026-15 | Bhandup Phoenix | 380 | — not formed — | — | — | pending |
| CV-2026-19 | Dharavi Cluster 2 | 720 | Dharavi Pragati CHS | BOM/HSG/15187 | 2026-02-10 | drafted |
