S-37 · DPR workbench
Detailed Project Reports
Cost-abstract, central/state/beneficiary split, and CSMC tracker.
| DPR | Scheme | Vertical | Units | Cost ₹Cr | Centre | State | Benf. | CSMC | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPR-2026-014 | MHADA Goregaon Ph-3 | AHP | 1240 | 312.0 | 186.0 | 62.4 | 63.6 | 2026-06-18 | CSMC-listed |
| DPR-2026-021 | Dharavi Cluster 4 | ISS | 840 | 168.0 | 84.0 | 42.0 | 42.0 | — | SLSMC |
| DPR-2026-027 | CIDCO Ulwe Sec-19 | AHP | 2100 | 525.0 | 315.0 | 105.0 | 105.0 | 2026-04-02 | approved |
| DPR-2026-031 | Bhiwandi BLC cluster | BLC | 680 | 81.6 | 40.8 | 20.4 | 20.4 | — | ULB-vetted |
| DPR-2026-033 | Nashik ARH pilot | ARH | 520 | 104.0 | 52.0 | 26.0 | 26.0 | — | draft |
| DPR-2026-035 | Pune Hadapsar tower | AHP | 410 | 102.5 | 61.5 | 20.5 | 20.5 | — | returned |
